【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 陕汽牌SX3319HC426型自卸汽车 | 车辆型号 | SX3319HC426 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 15370 |
整备质量(Kg) | 15500 | 外形尺寸(mm) | 10700,10900x2550x3500 |
**高车速(Km/h) | 80 | 货厢尺寸(mm) | 7600,7800x2350x1000,1100,1200,1300,1400,1500,800,850,900,950,1050,1150,1250,1350,1450 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+2675+1400,1800+2775+1400,1800+2975+1400,1800+3175+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400,1800+4775+1400,1950+2325+1400,1950+2525+1400,1950+2625+1400,1950+2825+1400,1950+3025+1400,1950+3225+1400,1950+3425+1400,1950+3625+1400,1950+3825+1400,1950+4025+1400,1950+4225+1400,1950+4425+1400,1950+4625+1400 |
配置 | 1.在轴距为1800+4175+1400,1950+4025+1400底盘上改装;2.随底盘选装同系列驾驶室,进气扁管,前后组合灯具,电瓶箱位置,尿素箱位置,消声器外壳,保险杠,上车踏板和横向稳定杆.3,该车自卸方向为后翻.4,选装货箱栏板外观,环保折叠篷布.环保盖.5.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×120;后防护离地高度(mm):440.4,安装带卫星定位功能的行驶记录仪.6,ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).7,WP10H350E62,WP10H375E62,WP9H336E62,WP9H350E62,WP10H400E62发动机油耗申报值均为40.5L/100km.8,整车长度/后悬/货箱长度对应关系为(mm):10700/1800/7600,10900/2000/7800. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX3319MC6 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10H350E62 WP10H375E62 WP9H336E62 WP9H350E62 WP10H400E62 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
9500 9500 8800 8800 9500 |
257 276 247 257 294 |