【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 楚胜牌CSC5181TDY6DF型多功能抑尘车 | 车辆型号 | CSC5181TDY6DF |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 7110,7045 |
整备质量(Kg) | 10760 | 外形尺寸(mm) | 9680,10130x2530x3540 |
**高车速(Km/h) | 89,98 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
配置 | 1、该车主要用于城市街道的喷雾抑尘,主要专用装置为喷雾总成。可选装驾驶室前部无自动水炮.整车外形长/前伸/前悬/后悬/后伸对应关系为(mm):9680/0/1430/2850/700,9680/0/1400/2880/700,10130/450/1430/2850/700,10130/450/1400/2880/700。2、侧防护材料为铝合金,螺栓连接;后防护材料采用Q235,截面尺寸140×60mm,下边缘离地高450mm。3、选用4700mm轴距。底盘随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板;选装油箱安装位置,选装踏步结构。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |