【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 楚胜牌CSC5180TDYD6型多功能抑尘车 | 车辆型号 | CSC5180TDYD6 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 7470,7405 |
整备质量(Kg) | 10400 | 外形尺寸(mm) | 8950,9750,10050x2500x3800 |
**高车速(Km/h) | 89,98 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
配置 | 1、该车主要用于城市街道的喷雾抑尘,主要专用装置为喷雾总成。仅采用轴距(mm):4700。外形长/后伸对应关系为(mm):8950/0,9750/800,10050/1100。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高120mm,截面宽60mm,下边缘离地高450mm。3、随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;选装驾驶室前脸扰流罩;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板,选装后背式排气管。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司。选装中冲,选装后平台爬梯,选装后箭头灯,选装后雾炮横向安装,选装前冲。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |