产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5044JGKS21B6 | 产品名称: | 高空作业车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 2024澳门原料网1688 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2090 高:2900 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 4365 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 16/14 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1110/1525 | |
其它: | 该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业,主要专用装置为:液压机构,臂架,转台,工作平台,支腿等,通过臂架伸缩,转台回转,将工作平台举升至作业位置.侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸:100×50mm,下边缘离地高370mm.ABS系统控制器型号/生产企业:YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.仅采用轴距3360mm.随底盘选装LED大灯,前雾灯为选装件可不装.后部作业灯具仅用于作业状态下使用,车辆行驶过程中关闭. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3579211 | BJ1044V9JA6-FK2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|