产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5060JGKJW6S | 产品名称: | 高空作业车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 2024澳门原料网1688 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6160 宽:2320 高:3120 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 5995 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 5800 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 20/13 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1090/1710 | |
其它: | 1、该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业,主要装置为升降平台、作业臂。2、侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸:100×50mm,下边缘离地高380mm。3、液刹ABS系统型号/生产厂家:3550A500/浙江亚太机电股份有限公司,APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,气刹ABS系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、随底盘:选装轮辋。选装前雾灯。选装前部标识。选装驾驶室侧面标识。选装短杆外后视镜。选装长杆外后视镜。选装不带前雾灯。选装不带车轮装饰罩。选装铝合金轮辋。选装前下视镜。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3290499 | JXW1060CDJ2 | 江西五十铃汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|