【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 楚胜牌CSC5311CCQD6型畜禽运输车 | 车辆型号 | CSC5311CCQD6 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 15370,15305 |
整备质量(Kg) | 15500 | 外形尺寸(mm) | 11850x2550,2500x3990,3900 |
**车速(Km/h) | 89,110 | 货厢尺寸(mm) | 9500,9350,8630,8430,8300x2460,2410x |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 2050+4400+1350,2050+4600+1350 |
配置 | 该车专用装置为箱体,主要用于畜禽运输。车厢底板**顶部高度2560mm。尾板收起状态水平长度为250mm,尾板质量为450kg。侧防护材料为铝合金,螺栓连接,后防护材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸(mm):120×100,下缘离地高500mm。安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘选装驾驶室,选装制冷机,选装箱体前部不带设备舱样式,选装多层及多隔舱样式,选装不同外观。ABS系统**器型号/生产企业:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车**系统(**)有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DDi11E465-60/37.2,DDi11E385-60/37.2,DDi11E430-60/37.2。选装ETC。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1310D | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi11E385-60 DDi11E430-60 DDi11E465-60 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
10800 10800 10800 |
295 324 343 |