轮胎规格及数量:朝阳轮胎276/12R22.5 /6条 弹簧片数及规格:4/4/4.10*13
大梁宽度:960mm,牵引销:90号,轮距1840
纵梁高度:200/450, 纵梁腹板厚度:6mm, 水箱尺寸:1.5米*0.6米
车桥规格/abs:广东富华13T车桥,广东富华28T支腿,16T刹车带ABS带低压报**,瑞立刹车气室,自动调整臂,
支腿规格及形式:28T单动,气瓶:2个铝合金。
功能特点:
★罐体采用轻质700高强钢3MM厚板材,用70-G焊丝焊接完成保证罐体不裂缝,其他焊接部位不脱焊。比传统碳钢罐体重量轻,强度高,平整度好,整车轴距短,转弯半径小。
主要参数 | 整车主要技术参数 | |||
车辆型号 | CSC9401ZSL | |||
外形尺寸(mm) | 10500*2550*3998 | |||
总质量(kg) | 40000 | |||
整备质量(kg) | 10000 | |||
额定载质量(kg) | 28950 | |||
营运/环保公告 | 有/有 | |||
其他 | 顶部有饲料进料口;运输介质:膨化颗料饲料;ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧防护和后防护材质均为Q235,连接方式均为焊接连接,后下部防护装置截面尺寸(宽×高):140×60mm,离地高度480mm.该车装备电机,绞龙输送装置,散装饲料罐等专用装置,主要用于饲料装卸和运输,卸料方式:电动绞龙螺旋输送卸料。选装后部样式。 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号 | 底盘品牌 | |||
轴 数 | 3 | 轮胎数 | 6 | |
轴 距(mm) | 6880+1310+1310 | 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | |
发动机型号/功率 |