产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5047TQZB6 | 产品名称: | 清障车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 2024澳门原料网1688 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5220,5135 宽:1940 高:1920,1880 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 135 | 总质量(kg): | 3710 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 2950 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 28/21 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 955/1155,955/1070 | |
其它: | 该车主要用于道路清障,主要专用装置为绞盘、钢丝绳、油缸、托臂.最大托牵质量1160kg,托举质量630kg.ABS型号/生产企业:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司.该车整备质量对应的配件包括随车工具、三角垫木,含备胎.选装前格栅,选装轮辋,选装侧踏板.选装外后视镜外观颜色.选装前组合灯颜色,选装前雾灯装饰圈颜色.选装昼间行车灯及雾灯.选装把手颜色. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3490933 | BJ2047YAKBV-1D | 北汽福田汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|