产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5250TQZPS6 | 产品名称: | 清障车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 2024澳门原料网1688 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:12200 宽:2550 高:3130 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 18800,17800,17000 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 16/8 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1525/3500 | |
其它: | 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸.整车整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为: 18800/6070,17800/7070,17000/7870.侧防护材料为Q235,螺栓连接,后防护由专用装置代替,下缘离地高500mm.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V). | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3193901 | SX1259MB4F1 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|