【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 楚胜牌CSC5045XRYB6型易燃液体厢式运输车 | 车辆型号 | CSC5045XRYB6 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 745,900 |
整备质量(Kg) | 3555,3400 | 外形尺寸(mm) | 5995x2200,2180,2080,2050x3050,2850 |
**车速(Km/h) | 105,80 | 货厢尺寸(mm) | 4100x2100,2050,1950x2000,1800 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360,2800 |
配置 | ABS型号:ABS-E,ABS-VI·E;ABS生产企业:威伯科汽车**系统(**)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:F2.8NS6B131/10.85,Q28-130E60/11.02;侧后防护情况:侧,后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接;后防护截面尺寸100×50mm,下边缘离地高450mm;车厢顶部封闭且不可开启;运输**容器(瓶)包装的货物;FL型车辆;危险货物类项号:第3类;其他说明:该车为危险货物运输车.仅选用排气管前置,限速装置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1045V8JDA-FK | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B131 Q28-130E60 F2.8NS6B156 D25TCIF1 |
北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2780 2800 2780 2499 |
96 96 115 110 |