【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 楚胜牌CSC5045XRGB6型易燃固体厢式运输车 | 车辆型号 | CSC5045XRGB6 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 900,745 |
整备质量(Kg) | 3400,3555 | 外形尺寸(mm) | 5995x2200,2180,2080,2050x3050,2850 |
**车速(Km/h) | 105,80 | 货厢尺寸(mm) | 4100x2100,2050,1950x2000,1800 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360,2800 |
配置 | 该车为危险品运输车,运输具有**容器(瓶)包装的物品,运送危险物品类项号:4.1,4.2,4.3。厢体顶部封闭,不可开启。侧后防护材料均为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(mm)100×50,下边缘离地高450mm。选装后部尾板,选装后部尾板时后防护材料为Q235,螺栓连接,截面尺寸(mm)φ100,下边缘离地高450mm。厢体选装侧开门及位置或无侧门、选装后门双拉杆,厢体选装瓦楞板结构,选装百叶窗。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:ABS-E/威伯科汽车**系统(**)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。发动机/油耗值(L/100Km)对应关系为: F2.8NS6B131/11.47,Q28-130E60/11.02。尾板收起状态水平长度为280mm,尾板质量为350kg。选装ETC。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1045V8JDA-FK | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B131 Q28-130E60 F2.8NS6B156 D25TCIF1 |
北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2780 2800 2780 2499 |
96 96 115 110 |