产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5050XZM6JX | 产品名称: | 抢险救援照明车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 2024澳门原料网1688 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2080 高:2900 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 5495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 5105 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3+3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 20/16,18/16 |
反光标识生产企业: | 芜湖科光光电科技有限公司 | 反光标识型号: | KO524 |
反光标识商标: | K-Lite | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1125/1505 | |
其它: | 1、主要专用装置为升降照明系统总成,用于救援照明.厢体顶部密闭,不可开启.2、侧/后防护材料均为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(mm)50×100,下边缘离地高度:420mm.3、液刹ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.气刹ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司.选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.4、作业灯仅在工作状态下使用,行驶状态下不可开启. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3191605 | JX1063TSG26 | 江铃汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|