产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5045XXH6YK | 产品名称: | 救险车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 2024澳门原料网1688 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2250 高:2990 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 120 | 总质量(kg): | 4498 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 4368 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3450 | 轮胎规格: | 195/75R16C |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1724 后轮距:1540 | 接近角/离去角(度): | 19/16 |
反光标识生产企业: | 余姚科光塑料制品公司 | 反光标识型号: | KC213 |
反光标识商标: | K-Lite/KYI | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | ZCFC645D××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1048/1497 |
其它: | 该车主要用于应急抢险救援,主要专用装置为电动绞盘、电焊机、充气设备、升降照明装置、设备柜.专用装置设有固定支架,支架由螺栓固定在车身地板上.车厢顶部封闭,不可开启.侧防护由车身结构代替;后防护材料为Q235,焊接连接,截面尺寸(mm):220×90,下边缘离地高405mm.ABS型号为0 265 242 ***,生产厂家为BOSCH. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
45C18H | 依维柯股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
F1CFL4118 | FPT INDUSTRIAL S.p.A. | 2998 | 134 |