产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5160XDYD6 | 产品名称: | 电源车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 2024澳门原料网1688 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9000 宽:2550 高:3900 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89,98 | 总质量(kg): | 16000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 15805 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 17/10 |
反光标识生产企业: | 上海科光实业有限公司 | 反光标识型号: | KC213 |
反光标识商标: | K-Lite | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1400/2600,1430/2570,1455/2545 | |
其它: | 该车主要专用装置为发电机组,放缆机构,主要用于处理突发事件的应急抢险供电.车厢顶部封闭不可开启.仅采用底盘5000mm轴距改装.侧防护由车身结构代替,后防护材料为Q235,焊接连接,截面尺寸(mm):120×60,下边缘离地高度420mm.随底盘选装驾驶室;随底盘选装限速装置,限速89km/h.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3158629 | DFH1180EX8 | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|