产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5130GXFPM60/SH6 | 产品名称: | 泡沫消防车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 2024澳门原料网1688 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7290 宽:2310 高:3250 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 12900 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 5900 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 6550 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3+3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 16/12 |
反光标识生产企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | 983D |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1275/2215 | |
其它: | 罐体总容积为5.900立方米,水罐容积:4.300立方米,水罐尺寸:1850×2200×1100mm,B类泡沫液罐容积:1.600立方米,泡沫液罐尺寸:1160×1310×1100mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:120×100mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:450mm,ABS生产企业为ABS/ASR-24V-4S/4M,型号为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
说明: | 按GB7956.1-2014《消防车 第1部分:通用技术条件》的规定,消防员体重以75kg/人计 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3743021 | STQ1146L06Y3N6 | 湖北三环汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|