产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5319GQWB6 | 产品名称: | 清洗吸污车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 2024澳门原料网1688 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11990 宽:2550 高:3850,3900,3950 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 10870 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 20000 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/10 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1460/2630 | |
其它: | 该车用于下水道疏通清洗及吸污并具有举升功能,主要专用装置罐体和清洗吸污装置.罐体外形尺寸:罐体总长度7800mm,其中直段长×直径(mm):7100×2280,其中罐体前段为清水罐(直段长3138mm);后段为污水罐(直段长3962mm).清水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载.清水罐罐体总容量11.4立方米,有效容积10.87立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米;污水罐罐体总容量14.26立方米,有效容积13.58立方米.介质:液态污物,密度:800千克/立方米.侧、后防护材料均采用Q235,焊接,后防护截面尺寸(mm):200×60,下边缘离地高500mm.安装限速装置,限速89km/h.ABS型号/厂家:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.车辆后部箭头指示灯为作业灯,仅用于作业状态下使用,车辆行驶过程中关闭. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3591493 | BJ1319Y6GRL-14 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|