产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5125TXCE6 | 产品名称: | 吸尘车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 2024澳门原料网1688 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7150 宽:2370 高:3100 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 103,89 | 总质量(kg): | 11995 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 4080,4145 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7720 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 21/8,21/9 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1130/2220,1180/2170,1317/2033,1310/2040 | |
其它: | 该车主要专用装置为吸尘装置总成,用于清理角落的细小灰尘杂物及路面吸尘作业.侧防护材料为铝合金,螺栓连接;后防护材料为Q235,螺栓连接,截面尺寸(mm)120×60,下边缘离地高350mm.仅采用轴距3800mm.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装限速装置时最高车速为:89km/h.车辆后部箭头指示灯为作业灯具,仅用于作业状态下使用. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3158698 | EQ1125SJ8CDC | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|