产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5185TXCZ6 | 产品名称: | 吸尘车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 2024澳门原料网1688 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8250,8450 宽:2500 高:3150,3250 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89,95 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 7270,7205,6970,6905 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 10600,10900 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 19/5 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1330/2420 | |
其它: | 该车主要专用装置为吸尘装置总成,用于道路吸尘作业.侧防护材料为Q235,螺栓连接.后防护由专用装置代替,下边缘离地高度210mm.仅采用轴距(mm):4500,4700.ABS型号/生产企业:XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装限速装置,限速89km/h.车辆后部箭头指示灯为作业灯具,仅用于作业状态下使用.随底盘选装驾驶室. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3187563 | ZZ1187K561DF1Z | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|