产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5087ZYSJLBEV | 产品名称: | 纯电动压缩式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 2024澳门原料网1688 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6920 宽:2180 高:2660 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 8495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 2240 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 6060 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 20/13 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1150/2030 | |
其它: | 该车主要专用装置由箱体、填料器总成、压缩系统等组成,用于垃圾的收集与清运.该车仅选用轴距3360mm.后伸为380mm.侧防护材料为Q235,螺栓连接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高470mm;储能装置种类/生产企业(单体/总成):磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司.ABS系统型号/生产厂家为:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司.可选装直接供电式ETC车载装置.随底盘选装白色上车踏步. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3670814 | JGL1087BEVGNJ1 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|