产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5045TCAB6 | 产品名称: | 餐厨垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 2024澳门原料网1688 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4900 宽:1850 高:2180 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 110 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1605 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2760 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/18 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1115/1185 | |
其它: | 该车用于餐厨垃圾收集清运,主要专用装置为箱体、上料提升机构等组成.侧,后防护材料均为Q235,焊接,后防护截面尺寸(mm):50×110,下边缘离地高度390mm.仅采用轴距2600mm.ABS控制器型号/生产企业:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装前部LOGO及格栅风格. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3252632 | BJ1045V9JB3-55 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|