【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 楚胜牌CSC5310ZYSS6型压缩式垃圾车 | 车辆型号 | CSC5310ZYSS6 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 14070,14005,13670,13605 |
整备质量(Kg) | 16800,17200 | 外形尺寸(mm) | 10350,10550,10750x2550x3450 |
**车速(Km/h) | 89 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3775+1400,1950+2850+1400,1950+3225+1400,1950+3425+1400,1950+3825+1400 |
配置 | 该车用于垃圾的收集与清运,主要专用装置由箱体、压缩系统组成。可选装方形或弧形箱体,选装全密封盖装置,选装后部工作装置,选装爬梯。选装后部工作装置整车长度(mm)/后伸(mm)/整备质量(kg)对应关系为:①无翻转机构时10350/-/16800。②翻桶装置、半密封装置10750/400/17200。 ③全密封斗装置、摆臂装置10550/200/17200。侧防护采用Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高:480mm。选装同系列驾驶室及双色驾驶室,选装视镜、保险杠、灯具及驾驶室底部涂装字样。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统**器生产企业/型号:西安正昌电子股份有限公司/ZQFB-V,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP8.350E61/37.18,WP12.400E62/35.89,WP12.430E62/35.89,WP12.460E62/35.89。仅选用轴距1800+3000+1400mm。选装ETC。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1319MC6F1C | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP12.400E62 WP12.430E62 WP12.460E62 WP8.350E61 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
11596 11596 11596 7800 |
294 316 338 257 |