产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5040JGK6J21S | 产品名称: | 高空作业车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 2024澳门原料网1688 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2090 高:3080 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 4365 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 19/12 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1075/1800,1110/1765,1135/1740,1090/1785 | |
其它: | 该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业,主要专用装置为:液压机构,臂架,转台,工作平台,支腿等,通过臂架伸缩,转台回转,将工作平台举升至作业位置.侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸:100×50mm,下边缘离地高370mm.仅采用轴距2800mm,后伸320mm.ABS系统型号/生产厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司;选装液刹ABS系统型号/生产厂家:3550B500/浙江亚太机电股份有限公司.选装描述:随底盘选装驾驶室样式和驾驶室门板样式.支腿上装有作业警示灯,该灯仅用于作业状态下使用,车辆行驶过程中关闭.选装驾驶室,门框黑色贴膜可选择取消.选装前脸、前部灯具.选装黑色轮毂. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3192053 | JX1041TCD26 | 江铃汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
意见反馈: | 一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 | 请留下您的意见 |
---|