产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5243TQZPLZ6 | 产品名称: | 清障车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 2024澳门原料网1688 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:12345,10545,11045,11445 宽:2550,2500 高:3150 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 24500 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 14800,14000,13200 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 20/6 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1445/3500 | |
其它: | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸.准乘人数(人)/整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:2/14800/9570,3/14800/9505,2/14000/10370,3/14000/10305,2/13200/11170,3/13200/11105,侧护材料为Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高400mm.整车外形长/轴距对应关系为(mm):12345/2050+5350,10545/2050+3550,11045/2050+4050,11445/2050+4450,ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.安装限速装置,限速89km/h. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3252924 | LZ1253H5CCT | 东风柳州汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|