产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5042TQZPFD6L | 产品名称: | 清障车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 2024澳门原料网1688 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2300 高:2310,2240,2255,2200 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 88 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1500 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2865,2800 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 22/15,22/16,22/18 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1130/1505,1110/1525,1140/1495,1130/1265,1110/1285 | |
其它: | 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸.该车无托牵功能.整备质量(kg)/人数对应关系为:2865/2人,2800/3人.侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护材料为Q235,焊接连接;后防护截面尺寸(mm):100×50,下边缘离地高420mm.ABS型号为446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.该车整备质量对应的配件包括随车工具、三角垫木,不含备胎和灭火器.随底盘选装前围及前部灯具,选装镀铬中网,选装轮眉风格.选装铝合金轮毂.仅采用底盘3360mm和3600mm轴距改装. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3158253 | FD1042W63K6 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|