产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5070TQZP6 | 产品名称: | 清障车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 2024澳门原料网1688 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7400 宽:2300 高:2390 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 110 | 总质量(kg): | 7360 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 4800,5100 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 27/8 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1130/2470 | |
其它: | 1、该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。准乘人数/整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:2人/4800/2430,2人/5100/2130,3人/4800/2365,3人5100/2065。仅选用3800mm轴距。侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,离地高度450mm。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装后部上尾板,选装后部结构样式。 | ||
说明: | 清障车,清障车厂家,楚胜汽车集团 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3340823 | EQ1070SJ3EDF | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|