达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 2024澳门原料网1688 | ||||||||||
产品型号 | CSC5180XFWB6 | 产品名称 | 腐蚀性物品厢式运输车 | ||||||||
底盘型号 | BJ1186VKPHK-1K | 发动机型号 | B6.2NS6B210,F4.5NS6B220 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 8550,8995,9150×2550×3730,3530,3330 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 6200,6700,6800×2400,2450×2400,2200,2000 | ||||||||
总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 7255,6905 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 80 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 11R22.5 18PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 2 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 18 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 盘式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | K5-P | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 有 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | H431100000081 | 轮胎气压监测系统型号 | TRK13+TBT10+TSB48 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | EBS 5 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | VDZP1900401 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | VDZP1900401 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 24.0 (B6.2NS6B210),21.6(F4.5NS6B220) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | CT | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式空气悬架 | ||||||||
排气管出口位置 | 前置 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | EBS 5 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 发动机制动(缸内),发动机制动(缸内) | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 易燃危险货物 | ||||||||||
备注 | 该车为危险品运输车,随底盘选装驾驶室,选装后视镜,选装侧开门型式及位置,选装不开侧门,选装不同箱体外观,选装后部样式,选装后部尾灯架样式,安装限速装置,限速80km/h,车厢顶部封闭且不可开启;运输独立容器(瓶)包装的货物; | ||||||||||
选装照片 |