【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 楚胜牌CSC5035XRQ6型易燃气体厢式运输车 | 车辆型号 | CSC5035XRQ6 |
总质量(Kg) | 3495 | 额定载质量(Kg) | 995,1230 |
整备质量(Kg) | 2370,2135 | 外形尺寸(mm) | 5470,5100,4800x1820,1780x2630,2530,2430,2180 |
**高车速(Km/h) | 80 | 货厢尺寸(mm) | 3400,3000,2700x1680x1700,1600,1500,1250 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2600,2800,3000,3200 |
配置 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。运输具有**容器包装的易燃气体及运输具有**容器包装的非易燃无毒气体。运送危险品类项号:2.1,2.2。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:LJ4A15Q6/9.1,DAM16KLQ/9.1.该车型可选装ETC车载装置.厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,选装瓦楞板结构;厢体侧面板选装开百叶窗。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1035SJ16QCWXP | 燃料种类 | 汽油 |
轮胎规格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |