外形尺寸(mm): | 长:5580,5995 宽:1960,2160,2260 高:2990,3270,3320 |
---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3600,3700,4000 宽:1800,2000,2100 高:1800,2100,2150 |
---|
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
---|
最高车速(km/h): | 95 | 总质量(kg): | 4495 |
---|
载质量利用系数: | 0.40 | 额定载质量(kg): | 1155,1090 |
---|
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3210 |
---|
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): |
|
---|
轴距(mm): | 2800,3280,3360 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR |
---|
钢板弹簧片数(前/后): | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,3/8+6 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): |
|
---|
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 |
---|
额定载客(含驾驶员)(座位数): |
|
---|
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1610,1640,1670,1776,1796,1815 后轮距:1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795 | 接近角/离去角(度): | 18/26 |
---|
反光标识生产企业: | 上海科光实业有限公司 | 反光标识型号: | KC213 |
---|
反光标识商标: | K-Lite | 防抱死制动系统: | 有 |
---|
车辆识别代号(VIN): | LZZ1BAFA×××××××××,LZZ1BAFB×××××××××,LZZ1BAFC×××××××××,LZZ1BAEA×××××××××,LZZ1BAEB×××××××××,LZZ1BAEC×××××××××,LZZ1BAGA×××××××××,LZZ1BAGB×××××××××,LZZ1BAGC××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1160/1620,1160/1555,1160/1475,1180/1535,1180/1455 |
---|
其它: | 1、货厢顶部封闭,不可开启。该车配备隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输。2、侧,后防护材料均为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度400mm。3、随底盘选装驾驶室,厢体侧面选装无侧开门,选装厢体左侧开门样式,选装制冷机组样式,选装尿素罐安装位置。4、ABS型号/生产企业:XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。5、发动机与油耗值对应关系为(L/100km):D30TCIF1/11.34,WP2.3NQ130E61/10.18,WP3NQ160E61/10.48。选装ETC。仅采用轴距2800,3280,3360mm。整备质量对应的配件配备情况:包含冷却液、润滑剂、止轮块、反光背心、三角警告牌、备胎、停车楔等。货厢重量:788 kg、材质/厚度(mm):侧板,内外玻璃钢,中间挤塑板/80;底板,外玻璃钢,中间挤塑板,内铝/100。整车外形尺寸长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):5580/1160/2800/1620,5995/1160/3280/1555,5995/1160/3360/1475,5995/1180/3280/1535,5995/1180/3360/1455。 |
---|
说明: |
|
---|
油耗申报值(L/100km): | 11.34,10.18,10.48 |
---|