产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5170GXFPM70/M6 | 产品名称: | 泡沫消防车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 2024澳门原料网1688 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8300 宽:2520 高:3550 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 95 | 总质量(kg): | 16800 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 6600 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 9750 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4425 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | 1/4 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2+4 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2066 后轮距:1802 | 接近角/离去角(度): | 18/10 |
反光标识生产企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | 983D |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | WMA08DZZ××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1400/2475 |
其它: | 罐体总容积为6.600立方米,水罐容积:4.500立方米,水罐尺寸:2165×1400×1550mm,泡沫液罐容积:2.100立方米,泡沫液罐尺寸:1000×1400×1550mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:100×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:445mm。EBS生产企业为WABCO,型号为480 020 XXX0。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
说明: | 按GB7956.1-2014《消防车 第1部分:通用技术条件》的规定,消防员体重以75kg/人计 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
TGM18.290 B | 德国曼恩商用车辆股份公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
D0836LFLBG | 德国曼恩商用车辆股份公司 | 6871 | 215 |