【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 楚胜牌CSC5310TGYD6型供液车 | 车辆型号 | CSC5310TGYD6 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 16025,16090 |
整备质量(Kg) | 14780 | 外形尺寸(mm) | 11800x2550x3450 |
**高车速(Km/h) | 89,98 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 |
配置 | 该车主要用途为洗井作业,主要专用装置为罐体、供液泵。罐体有效容积:26.7立方米,罐体外形尺寸(长×长×宽)(mm):9000×2460×1760。侧、后防护材料均采用Q235,螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×60,离地高度490mm。随底盘选装驾驶室,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。仅选用1995+4600+1350(mm)轴距。选装罐体后部供液口,选装后爬梯位置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1310A9 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
7500 7500 |
257 220 |